<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nicht mit der Brechstange zur grünen Energie</title>
	<atom:link href="http://www.colditz24.de/nicht-mit-der-brechstange-zur-gruenen-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colditz24.de/nicht-mit-der-brechstange-zur-gruenen-energie/</link>
	<description>Onlinennachrichten aus Colditz für Colditz, wir sind nicht das Colditzer Tageblatt !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 16:17:36 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Von: Fischer, Uwe</title>
		<link>http://www.colditz24.de/nicht-mit-der-brechstange-zur-gruenen-energie/#comment-2517</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fischer, Uwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 17:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colditz24.de/?p=16553#comment-2517</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Schwachsinn, jetzt noch Windräder aufzustellen. Sehr viele Fakten sprechen dagegen. Einige sind oben schon genannt. Aber weitere Argumente. Folgende Rechnung: Deutschland benötigt wochentags um die Mittagszeit etwa 75 GW Strom, an den Wochenenden zwischen 60 und 65 GW, jetzt um diese Jahreszeit. Installiert durch &quot;Erneuerbare&quot; (Windräder und PV-Anlagen) sind aber bereits 180 GW in Deutschland, also das Doppelte des Bedarfs. Wenn wir nochmal das Doppelte haben, kein Wind weht und keine Sonne scheint, wird lediglich das Doppelte von Nichts an Energie geliefert. D.h., wir müssen Strom aus dem Ausland teuer einkaufen, für einen Preis zwischen 100 und 200 €/MWh. Wird zu viel produziert, müssen wir versuchen, den Strom im Ausland loszuwerden, für wenig Geld, teilweise mit Zuzahlung. Unsere nachbarländer sind bereits wenig begeistert.
Kein Geheimnis ist es mehr, dass der Infraschall gesundheitsschädliche Wirkungen hat. Der Abrieb der Rotorblätter ist das reinste Gift, verseucht Böden und Wasser. Windräder schreddern in Größenordnung Vögel und Fledermäuse. Wir haben in Schönbach den Fischadlerhorst, da sollte sich Windkraft von selbst verbieten. Ich könnte noch viel mehr Gegenargumente aufzählen, habe auch jede Menge Material dazu.
Das alles dient nur den Lobbyisten der total verfehlten Habeckschen Energiepolitik und füllt die Kassen der &quot;Windbarone&quot;. In hohem Maße profitieren Flächeneigentümer. In Norddeutschland werden mancherorts Pachten bis 0,5 Mio. € je Jahr gezahlt, 20 Jahre lang. Abgesehen davon, dass die meisten Teile inzwischen aus China nach Deutschland gekarrt werden müssen. Das nennt man dann klimafreundlich (!?)
Die Bürgerinitiative sollte sich nicht über den Tisch ziehen lassen, bleibt standhaft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Schwachsinn, jetzt noch Windräder aufzustellen. Sehr viele Fakten sprechen dagegen. Einige sind oben schon genannt. Aber weitere Argumente. Folgende Rechnung: Deutschland benötigt wochentags um die Mittagszeit etwa 75 GW Strom, an den Wochenenden zwischen 60 und 65 GW, jetzt um diese Jahreszeit. Installiert durch &#8220;Erneuerbare&#8221; (Windräder und PV-Anlagen) sind aber bereits 180 GW in Deutschland, also das Doppelte des Bedarfs. Wenn wir nochmal das Doppelte haben, kein Wind weht und keine Sonne scheint, wird lediglich das Doppelte von Nichts an Energie geliefert. D.h., wir müssen Strom aus dem Ausland teuer einkaufen, für einen Preis zwischen 100 und 200 €/MWh. Wird zu viel produziert, müssen wir versuchen, den Strom im Ausland loszuwerden, für wenig Geld, teilweise mit Zuzahlung. Unsere nachbarländer sind bereits wenig begeistert.<br />
Kein Geheimnis ist es mehr, dass der Infraschall gesundheitsschädliche Wirkungen hat. Der Abrieb der Rotorblätter ist das reinste Gift, verseucht Böden und Wasser. Windräder schreddern in Größenordnung Vögel und Fledermäuse. Wir haben in Schönbach den Fischadlerhorst, da sollte sich Windkraft von selbst verbieten. Ich könnte noch viel mehr Gegenargumente aufzählen, habe auch jede Menge Material dazu.<br />
Das alles dient nur den Lobbyisten der total verfehlten Habeckschen Energiepolitik und füllt die Kassen der &#8220;Windbarone&#8221;. In hohem Maße profitieren Flächeneigentümer. In Norddeutschland werden mancherorts Pachten bis 0,5 Mio. € je Jahr gezahlt, 20 Jahre lang. Abgesehen davon, dass die meisten Teile inzwischen aus China nach Deutschland gekarrt werden müssen. Das nennt man dann klimafreundlich (!?)<br />
Die Bürgerinitiative sollte sich nicht über den Tisch ziehen lassen, bleibt standhaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lippe, Brigitte</title>
		<link>http://www.colditz24.de/nicht-mit-der-brechstange-zur-gruenen-energie/#comment-2516</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lippe, Brigitte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 15:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colditz24.de/?p=16553#comment-2516</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte sich wirklich sehr eingehend mit dem Thema &quot;Winradenergie&quot; befassen . Sehr schnell würde festgestellt werden können, dass die Nutzen-Schadenrechnung nicht positiv ausgeht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte sich wirklich sehr eingehend mit dem Thema &#8220;Winradenergie&#8221; befassen . Sehr schnell würde festgestellt werden können, dass die Nutzen-Schadenrechnung nicht positiv ausgeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico Richter</title>
		<link>http://www.colditz24.de/nicht-mit-der-brechstange-zur-gruenen-energie/#comment-2511</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nico Richter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 06:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colditz24.de/?p=16553#comment-2511</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe persönlich an der Versammlung teilgenommen, um mir ein Bild von den Anliegen der betroffenen Anwohner zu machen. Die Bedenken sind nachvollziehbar – der Bau von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten verändert das Landschaftsbild und sorgt bei vielen für Unbehagen. Unsere Region hat eine besondere Schönheit, die es zu bewahren gilt. Zudem gibt es alternative Wege, die Stadtkassen zu füllen, ohne den Widerstand so vieler Bürger zu provozieren. Erneuerbare Energien sind wichtig, aber ihre Umsetzung sollte besser durchdacht und in einen verträglicheren Rahmen gesetzt werden. Außerdem müssen wir auch an unsere Feuerwehren denken – im Ernstfall kann die Rettung in solchen Anlagen gefährlich und herausfordernd sein. Der Schutz unserer Feuerwehrleute sollte stets oberste Priorität haben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe persönlich an der Versammlung teilgenommen, um mir ein Bild von den Anliegen der betroffenen Anwohner zu machen. Die Bedenken sind nachvollziehbar – der Bau von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten verändert das Landschaftsbild und sorgt bei vielen für Unbehagen. Unsere Region hat eine besondere Schönheit, die es zu bewahren gilt. Zudem gibt es alternative Wege, die Stadtkassen zu füllen, ohne den Widerstand so vieler Bürger zu provozieren. Erneuerbare Energien sind wichtig, aber ihre Umsetzung sollte besser durchdacht und in einen verträglicheren Rahmen gesetzt werden. Außerdem müssen wir auch an unsere Feuerwehren denken – im Ernstfall kann die Rettung in solchen Anlagen gefährlich und herausfordernd sein. Der Schutz unserer Feuerwehrleute sollte stets oberste Priorität haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
